Характеристика продукта
Основные характеристики гидрофобного модифицированного дисперсного кремнезема (МДК) соответствуют ТУ 2458-001-50618596-2009 (взамен ТУ 245810-001-50618596-2000 с изм. № 1-4)
| Наименование показателей | |
|---|---|
| 1. Внешний вид | Сыпучий порошок от белого до серо-желтого цвета |
| 2. Водородный показатель (рН суспензии) | 2,0 – 10,0 |
| 3. Гидрофобность, % | до 99,9 |
| 4. Насыпная плотность, г/дм3 | от 40 |
| 5. Удельная поверхность, м2/г | до 400 |
| 6. Эффективный краевой угол смачивания поверхности обработанной МДК «Кварц» | до 168° |
| 7. Размер частиц*, нм | от 5 |
* Примечание: По паспортным данным аморфных кремнеземов (сырья) с заводов - поставщиков


